服务热线
17767100947
产品描述:Glory-A/FA DNA剪刀镊子洗瓶机、清洗消毒机,适用于公DNA剪刀、镊子等器具或医疗手术器械的清洗,可内嵌于实验台下,也可单独安装,可连接自来水和纯水两种水源,正常清洗流程为先用自来水加热与清洁剂进行主洗,然后用纯水对清洗物品进行漂洗,它将带给您方便快捷的清洁效果,当您对清洗器皿有烘干要求时,请选用Glory-FA。
产品型号
Glory-A/FA更新时间
2024-10-24厂商性质
生产厂家浏览次数
2039专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
相关产品
RELATED PRODUCTS型号:Moment-A/FA
详细介绍
DNA剪刀镊子洗瓶机、清洗消毒机 :
基本参数 | 功能参数 | ||||
型号 | Glory-A | Glory-FA | 型号 | Glory-A | Glory-FA |
电源 | 220V/380V | 220V/380V | 压模成型 | Y | Y |
材质 | 内腔316L/外壳304 | 内腔316L/外壳304 | 装载方式 | 前开式 | 前开式 |
总功率 | 4KW/10KW | 5KW/11KW | ITL感应自动门 | Y | Y |
加热功率 | 3KW/9KW | 3KW/9KW | ICA模块 | Y | Y |
烘干功率 | N/A | ≥1KW | 蠕动泵 | ≥2 | ≥2 |
清洗温度 | 50-93℃ | 50-93℃ | 冷凝装置 | Y | Y |
清洗腔容积 | ≥170L | ≥170L | 自定义程序 | Y | Y |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 | OLED屏 | Y | Y |
清洗层数 | 2 | 2 | RS232打印接口 | Y | Y |
泵清洗流速 | ≥500L/min | ≥500L/min | 电导率监测 | opt | opt |
重量 | 117KG | 117KG | 物联网模块 | opt | opt |
外形尺寸(H*W*D) | 835×617×765mm | 835×617×765mm |
|
|
|
DNA剪刀镊子洗瓶机、清洗消毒机 订购信息
货号 | 型号 | 描述 | 说明 |
G2001 | Glory-A | 清洗主机一台 模组篮筐两个 剪刀清洗架两个 镊子清洗筐两个 | 内嵌式或独立式 双层篮架 316L材质 |
G2002 | Glory-FA | 清洗烘干主机一台 模组篮筐两个 剪刀清洗架两个 镊子清洗筐两个 | 内嵌式或独立式 双层篮架 清洗烘干一体 316L材质 |
MG5013 | AL | 碱性助剂 | 5L/桶 |
MG5014 | ANL | 酸性助剂 | 5L/桶 |
MG5015 | M-901 | 开瓶器 | 塑料 |
产品咨询
Copyright©2024 杭州喜瓶者仪器技术有限公司版权所有 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备15002567号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml