服务热线
17767100947
产品描述:Aurora-2制药厂洗瓶机、清洗消毒机,可连接自来水和纯水两种水源,正常清洗流程为先用自来水加热与清洁剂进行主洗,然后用纯水对清洗物品进行漂洗,它将带给您方便快捷的清洁效果。
产品型号
Aurora-2更新时间
2024-10-24厂商性质
生产厂家浏览次数
2278专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
相关产品
RELATED PRODUCTS型号:Aurora-F2
型号:Flash-F2 喜瓶者
型号:Rising-F1 喜瓶者
详细介绍
基本参数 | 功能参数 | ||
型号 | Aurora-2 | 型号 | Aurora-2 |
电源 | 220V/380V | 压模成型 | Y |
材质 | 内腔316L/外壳304 | 装载方式 | 前开式 |
总功率 | 5KW/11KW | ITL感应自动门 | Y |
加热功率 | 3KW/9KW | ICA模块 | Y |
烘干功率 | N/A | 蠕动泵 | ≥2 |
清洗温度 | 50-93℃ | 冷凝装置 | Y |
清洗腔容积 | 202L | 自定义程序 | Y |
清洗程序 | ≥35 | OLED屏 | Y |
清洗层数 | 2(培养皿3层) | RS232打印接口 | Y |
泵清洗流速 | ≥600L/min | 电导率监测 | opt |
重量 | 135kg | 物联网模块 | opt |
外形尺寸(H*W*D) | 995×617×765mm |
|
|
制药厂洗瓶机、清洗消毒机订购信息
货号 | 产品名称 | 型号 | 描述 |
GW3000A2 | 实验室器皿清洗机 | Aurora-2 | 加热功率:3KW 自然凉干 |
GW9000A2 | 实验室器皿清洗机 | Aurora-2 | 加热功率:9KW 自然凉干 |
MG5013 | 碱性助剂 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助剂 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 开瓶器 | M-901 | 塑料 |
产品咨询
Copyright©2024 杭州喜瓶者仪器技术有限公司版权所有 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备15002567号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml