服务热线
17767100947
产品描述:Momengt-2/F2 全自动进样瓶清洗机,单层清洗,小巧,精致,充分利用空间,可放置在实验台上进行操作。腔体容积:≥126
产品型号
Moment-2喜瓶者更新时间
2024-10-24厂商性质
生产厂家浏览次数
4552专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
相关产品
RELATED PRODUCTS型号:Glory-2/F2 喜瓶者
型号:Glory-2/F2 喜瓶者
型号:Moment-2喜瓶者
详细介绍
Moment-2/F2
台上式全自动进样瓶清洗机产品介绍
Moment-2/F2实验室器皿清洗机,可单独安装于实验台上,可连接自来水和纯水两种水源,正常清洗流程为先用自来水加热与清洁剂进行主洗,然后用纯水对清洗物品进行漂洗,它将带给您方便快捷的清洁效果,当您对清洗器皿有烘干要求时,请选用Moment-F2台上式全自动进样瓶清洗机。
基本参数 | ||
型号 | Moment-2 | Moment-F2 |
电源 | 220V/380V | 220V/380V |
不锈钢材质(内/外) | 316L/304 | 316L/304 |
总功率 | 4KW/10KW | 5KW/11KW |
加热功率 | 3KW/9KW | 3KW/9KW |
烘干功率 | N/A | ≥1KW |
清洗温度 | 50-93℃ | 50-93℃ |
清洗腔容积 | ≥126L | ≥126L |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 |
清洗层数 | 1 | 1 |
泵清洗流速 | ≥320L/min | ≥320L/min |
重量 | 100KG | 100KG |
外形尺寸(高宽深) | W612*D750*H685mm +底脚10-24mm可调 | W612*D750*H685mm +底脚10-24mm可调 |
功能参数 | ||
压模成型 | Y | Y |
装载方式 | 前开式 | 前开式 |
ITL感应自动门 | Y | Y |
ICA模块 | Y | Y |
蠕动泵 | ≥2 | ≥2 |
冷凝装置 | Y | Y |
自定义程序 | Y | Y |
OLED屏 | Y | Y |
RS232打印接口 | Y | Y |
电导率监测 | opt | opt |
物联网模块 | opt | opt |
订购信息 | |||
货号 | 产品名称 | 型号 | 描述 |
GW3000M2 | 实验室器皿清洗机 | Moment-2 | 加热功率:3KW 自然凉干 |
GW9000M2 | 实验室器皿清洗机 | Moment-2 | 加热功率:9KW 自然凉干 |
GW3000MF2 | 实验室器皿清洗机 | Moment-F2 | 加热功率:3KW 带热风烘干 |
GW9000MF2 | 实验室器皿清洗机 | Moment-F2 | 加热功率:9KW 带热风烘干 |
MG5013 | 碱性助剂 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助剂 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 开瓶器 | M-901 | 塑料 |
产品咨询
Copyright©2024 杭州喜瓶者仪器技术有限公司版权所有 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备15002567号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml